Zaterdag 27 februari 2016.
SVC 2000 B2 | Bieslo B1 | 3 | – | 3 |
VV Kessel C2G | Bieslo C2 | 4 | – | 0 |
RKHVC E1 | Bieslo E1 | – | – | – |
SHH E5 | Bieslo E2 | 7 | – | 3 |
Bieslo F1 | VV Kessel F2 | 1 | – | 0 |
Bieslo F2 | Koningslust F1G | 1 | – | 0 |
Bieslo F3 | Roggel F3 | 0 | – | 1 |
Bieslo MB1 | Heythuysen MB1 | 1 | – | 1 |
Bieslo MC1 | ST DEV-Arcen MC2 | 2 | – | 1 |
Zondag 28 februari 2016.
Bieslo 1 | Helden 1 | |||
Bieslo 2 | IVO 3 | 1 | – | 2 |
Bieslo 4 | Egchel 4 | 3 | – | 1 |
Bieslo 5 | VV Kessel 4 | 0 | – | 10 |
Woensdag 2 maart 2016
Budel MC1 | Bieslo MC1 | 2 | – | 0 |